
Nouveau
LENOVO
LENOVO LEGION PRO 5 R9-8940HX/16GB DDR5/1TB SSD/RTX 5070 8GB/16″ FHD 240Hz/Win11
Pas encore d’avisRéf.
- AMD Ryzen 9
- AMD Radeon, RTX 5070
- IPS
- 16"
18 000,00 MAD
Prix hors taxes
En stock
1
Livraison offerte — ce panier dépasse 999,00 MAD.
Expédition sous 24 h pour toute commande passée avant 17 h, heure de Casablanca.
Garantie Kinana 3 mois — SAV assuré par nous, pas par un numéro à l’étranger. En cas de problème, contactez-nous par WhatsApp ou passez en boutique.
Performances1
| Gamme processeur | AMD Ryzen 9 |
|---|
Mémoire et stockage1
| Capacité de disque | 1 To SSD |
|---|
Affichage4
| Type de dalle | IPS |
|---|---|
| Taille d’écran | 16" |
| Résolution | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
Identification2
| État | Occasion, Remise à Neuf |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
Autres caractéristiques4
| Chipset Graphique | AMD Radeon, RTX 5070 |
|---|---|
| Capacité totale de RAM | 16 GB |
| Norme du clavier | QWERTY |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Comparer avant de choisir
3 modèles · 6 critères communs
| Critère | |||
|---|---|---|---|
| Prix HT | 18 000,00 MAD | 14 499,00 MAD | 3 200,00 MADle moins cher |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Note | — | — | — |
| Gamme processeur | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Chipset Graphique | AMD Radeon, RTX 5070 | RTX 5050 | Intel Graphics |
| Type de dalle | IPS | IPS | IPS |
| Taille d'écran | 16" | 16" | 14" |
| Résolution | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) |
| Taux de Rafraichissement | 240 Hz | 165 Hz | 60 Hz |





