
DELL
DELL PRECISION 5690 ULTRA 7-165H/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 1000 6GB/16″ FHD+ 60Hz/Win11
Pas encore d’avisRéf.
- Ultra 7
- Intel Graphics, RTX 1000
- IPS
- 16"
13 500,00 MAD
Prix hors taxes
En stock
1
Livraison offerte — ce panier dépasse 999,00 MAD.
Expédition sous 24 h pour toute commande passée avant 17 h, heure de Casablanca.
Garantie Kinana 3 mois — SAV assuré par nous, pas par un numéro à l’étranger. En cas de problème, contactez-nous par WhatsApp ou passez en boutique.
Performances1
| Gamme processeur | Ultra 7 |
|---|
Mémoire et stockage1
| Capacité de disque | 512 GB SSD |
|---|
Affichage4
| Type de dalle | IPS |
|---|---|
| Taille d’écran | 16" |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Identification2
| État | Remise à Neuf |
|---|---|
| Marque | DELL |
Autres caractéristiques4
| Chipset Graphique | Intel Graphics, RTX 1000 |
|---|---|
| Capacité totale de RAM | 16 GB |
| Norme du clavier | QWERTY |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Comparer avant de choisir
3 modèles · 6 critères communs
| Critère | |||
|---|---|---|---|
| Prix HT | 13 500,00 MADle moins cher | 18 000,00 MAD | 14 499,00 MAD |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Note | — | — | — |
| Gamme processeur | Ultra 7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 |
| Chipset Graphique | Intel Graphics, RTX 1000 | AMD Radeon, RTX 5070 | RTX 5050 |
| Type de dalle | IPS | IPS | IPS |
| Taille d'écran | 16" | 16" | 16" |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) |
| Taux de Rafraichissement | 60 Hz | 240 Hz | 165 Hz |





