
LENOVO
LENOVO LOQ 15IRX10 i7-13650HX/16GB DDR5/1TB SSD/RTX 5070 8GB/15.6″ FHD 144Hz/Win11
Pas encore d’avisRéf.
- Intel Core i7
- Intel Graphics, RTX 5070
- IPS
- 15.6"
16 500,00 MAD
Prix hors taxes
En stock
1
Livraison offerte — ce panier dépasse 999,00 MAD.
Expédition sous 24 h pour toute commande passée avant 17 h, heure de Casablanca.
Garantie Kinana 3 mois — SAV assuré par nous, pas par un numéro à l’étranger. En cas de problème, contactez-nous par WhatsApp ou passez en boutique.
Performances1
| Gamme processeur | Intel Core i7 |
|---|
Mémoire et stockage1
| Capacité de disque | 1 To SSD |
|---|
Affichage4
| Type de dalle | IPS |
|---|---|
| Taille d’écran | 15.6" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Identification2
| État | Remise à Neuf |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
Autres caractéristiques4
| Chipset Graphique | Intel Graphics, RTX 5070 |
|---|---|
| Capacité totale de RAM | 16 GB |
| Norme du clavier | QWERTY |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Comparer avant de choisir
3 modèles · 6 critères communs
| Critère | |||
|---|---|---|---|
| Prix HT | 16 500,00 MAD | 18 000,00 MAD | 14 499,00 MADle moins cher |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Note | — | — | — |
| Gamme processeur | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 |
| Chipset Graphique | Intel Graphics, RTX 5070 | AMD Radeon, RTX 5070 | RTX 5050 |
| Type de dalle | IPS | IPS | IPS |
| Taille d'écran | 15.6" | 16" | 16" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) |
| Taux de Rafraichissement | 144 Hz | 240 Hz | 165 Hz |





