
MSI
MSI Cyborg 15 A13UC-2483FRNN I7-13620H/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 3050 4GB/15.6″ FHD 144Hz/Win11/Black
Pas encore d’avisRéf. 4711377462174
- Intel Core i7
- RTX 3050
- IPS
- 15.6"
11 999,00 MAD
Prix hors taxes
Sur commande
1
Livraison offerte — ce panier dépasse 999,00 MAD.
Expédition sous 24 h pour toute commande passée avant 17 h, heure de Casablanca.
Garantie Kinana 3 mois — SAV assuré par nous, pas par un numéro à l’étranger. En cas de problème, contactez-nous par WhatsApp ou passez en boutique.
Performances1
| Gamme processeur | Intel Core i7 |
|---|
Mémoire et stockage1
| Capacité de disque | 512 Go SSD |
|---|
Affichage4
| Type de dalle | IPS |
|---|---|
| Taille d’écran | 15.6" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Identification3
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 4711377462174 |
Autres caractéristiques4
| Chipset Graphique | RTX 3050 |
|---|---|
| Capacité totale de RAM | 16 GB |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Comparer avant de choisir
3 modèles · 6 critères communs
| Critère | |||
|---|---|---|---|
| Prix HT | 11 999,00 MADle moins cher | 18 000,00 MAD | 14 499,00 MAD |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Note | — | — | — |
| Gamme processeur | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 |
| Chipset Graphique | RTX 3050 | AMD Radeon, RTX 5070 | RTX 5050 |
| Type de dalle | IPS | IPS | IPS |
| Taille d'écran | 15.6" | 16" | 16" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) |
| Taux de Rafraichissement | 144 Hz | 240 Hz | 165 Hz |





