
MSI
MSI CYBORG 15 B13WEKG-834XMA Intel i7-13620H/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 5050 8GB/15.6″ 144Hz/FreeDos
Pas encore d’avisRéf. 4711377412414
- Intel Core i7
- RTX 5050
- IPS
- 15.6"
13 790,00 MAD
Prix hors taxes
Sur commande
1
Livraison offerte — ce panier dépasse 999,00 MAD.
Expédition sous 24 h pour toute commande passée avant 17 h, heure de Casablanca.
Garantie Kinana 3 mois — SAV assuré par nous, pas par un numéro à l’étranger. En cas de problème, contactez-nous par WhatsApp ou passez en boutique.
Performances1
| Gamme processeur | Intel Core i7 |
|---|
Mémoire et stockage1
| Capacité de disque | 512 Go SSD |
|---|
Affichage4
| Type de dalle | IPS |
|---|---|
| Taille d’écran | 15.6" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
Identification3
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Référence | 4711377412414 |
Autres caractéristiques4
| Chipset Graphique | RTX 5050 |
|---|---|
| Capacité totale de RAM | 16 GB |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Système d'exploitation | FreeDos |
Comparer avant de choisir
3 modèles · 6 critères communs
| Critère | |||
|---|---|---|---|
| Prix HT | 13 790,00 MADle moins cher | 18 000,00 MAD | 14 499,00 MAD |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Note | — | — | — |
| Gamme processeur | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 |
| Chipset Graphique | RTX 5050 | AMD Radeon, RTX 5070 | RTX 5050 |
| Type de dalle | IPS | IPS | IPS |
| Taille d'écran | 15.6" | 16" | 16" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 1920 x 1200 pixels (WQXGA) |
| Taux de Rafraichissement | 144 Hz | 240 Hz | 165 Hz |





